Der Schuh für diese Eishockey-Skates ist stark und besteht aus einer harten Schale aus festem Kunststoff, sodass Sie beide gut geschützt sind und Ihre Füße gut stützen, während Sie gleichzeitig einen starken Eishockey-Skate erhalten, der dem Verschleiß während der Spiele standhält Eis.
Mit einer werkseitig polierten Kufe und dem Innenmaterial aus Textil sind dir beim Schlittschuhlaufen auf dem Eishockeyfeld schnelle und warme Schlittschuhe mit hohem Tragekomfort garantiert. Denken Sie daran, die Kufe regelmäßig zu schärfen, um die Schlittschuhe in Top-Qualität zu halten und so die besten Zeiten bei der Ausübung Ihres Sports zu erzielen.
Fahren Sie mit diesen Story Active Schlittschuhen für Eishockey auf dem Eis und genießen Sie die besten Zeiten mit Ihrem Team und Ihren Freunden beim nächsten Wettkampf!
Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 90 €
39 € → 90 € Versandgebühr 5,95 €.
Mehr erfahren.
Lieferzeit: 2-6 Werktagen.
Mehr erfahren.
Wenn Sie online bei EuroSkateshop bestellen, haben Sie immer 365 Tage Rückgaberecht - und wir geben natürlich das Geld zurück.
Wir bieten kostenlosen Rückversand an, wenn du eine andere Größe umtauschen möchtest.
Mehr erfahren.
| Schließmechanismus | Schnalle |
|---|---|
| Knöchelstütze | Hoher Knöchelschutz |
| Schleifen von Schlittschuhen | Werkseitig vorgeschärft |
| Gezackte Spitze | Nein |
| Innenschuhmaterial | Textil |
| Mahlen | Werkseitig geschliffen |
| Boot-Typ | Hartshell |
| Boot-Material | Kunststoff |
| Klingenmaterial | Stainless steel |
| Min. Qty Allowed in Shopping Cart (B2B) | 2 |
| Qty Increments (B2B) | 1 |
| SKU | 1101005096902-vconf |
| Enable Qty Increments (B2B) | Nein |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | Skates, Rollschuhe, Inliners |
Story Supreme
Um festzustellen, welche Größe am besten zu Ihnen passt, messen Sie die Länge Ihres Fußes.
Umrechnungstabelle: Suchen Sie Ihre Größe
| Fußlänge | Maße der Einlegesohle | US Frauen |
US Männer | Fußlänge | Maße der Einlegesohle | EU-Größe | UK-Größe |
| 7.6" | 8.0" | 1.5 | 1.5 | 19,2 cm | 20,2 cm | 32 | Kids 13 |
| 7.8" | 8.2" | 2 | 2 | 19,8 cm | 20,8 cm | 33 | 1 |
| 8.1" | 8.5" | 3 | 3 | 20.6 cm | 21,6 cm | 34 | 2 |
| 8.3" | 8.7" | 4 | 3.5 | 21 cm | 22 cm | 35 | 2.5 |
| 8.6" | 9.0" | 5 | 4 | 21,8 cm | 22,8 cm | 36 | 3 |
| 9.0" | 9.4" | 6 | 5 | 22,8 cm | 23,8 cm | 37 | 4 |
| 9.3" | 9.7" | 7 | 6 | 23,6 cm | 24,6 cm | 38 | 5 |
| 9.6" | 10.0" | 8 | 7 | 24,3 cm | 25,3 cm | 39 | 6 |
| 9.8" | 10.2" | 8.5 | 7.5 | 24,8 cm | 25,8 cm | 40 | 6.5 |
| 10.0" | 10.4" | 9 | 8 | 25,3 cm | 26,3 cm | 41 | 7 |
| 10.2" | 10.6" | 10 | 9 | 26 cm | 27 cm | 42 | 8 |
| 10.5" | 10.9" | 11 | 10 | 26,8 cm | 27,8 cm | 43 | 9 |
| 10.8" | 11.2" | 12 | 10.5 | 27,6 cm | 28,6 cm | 44 | 10 |
| 11.6" | 11.6" | 13 | 11.5 | 28,4 cm | 29,4 cm | 45 | 10.5 |
Wie man die Länge von Feinfüßen richtig misst
Vergleichen Sie anhand der folgenden Schritte die Länge Ihres Fußes mit der Größentabelle.
Beinlänge
Stelle deine Ferse an eine Wand, während du Socken trägst. Messen Sie nun den Abstand von der Wand bis zur Zehenspitze.
Obwohl sie vom selben Hersteller stammen, können verschiedene Rollschuhmodelle leicht unterschiedliche Größen haben. Wir empfehlen daher, bei der Wahl der optimalen Größe auf Ihre Fußlänge zu achten. Bestimmte Hersteller verwenden Mondopoint, einen mm-basierten weltweiten Standard. Wir versuchen, so spezifisch wie möglich zu sein, indem wir die Maße in Zoll angeben; wir hoffen, dass dies es für Sie einfacher macht.


| Schließmechanismus | Schnalle |
|---|---|
| Boot-Typ | Hartshell |
| Knöchelstütze | Hoher Knöchelschutz |
| Boot-Material | Kunststoff |
| Schleifen von Schlittschuhen | Werkseitig vorgeschärft |
| Klingenmaterial | Stainless steel |
| Gezackte Spitze | Nein |
| SKU | 1101005096902-vconf |
| Innenschuhmaterial | Textil |
| Taxcode | 95.06.7030.00 | Skates, Rollschuhe, Inliners |
| Mahlen | Werkseitig geschliffen |
SIEHE AUCH
- Wintersport
- Schlittschuhe
- Freizeit Schlittschuhe
- Story Active Schlittschuhe











